연구자 정보를 불러오는 중입니다...
황대희 부연구단장은 식물의 노화 및 생애주기 조절 메커니즘을 시스템 차원에서 심층적으로 연구하고 있습니다. 분자유전학적 방법론과 더불어 computational and big data biology, phenome, 분자 영상, 화학 유전학, 시스템 유전학 등의 시스템적 접근 방법을 융합하여 생체 네트워크의 시간적·공간적 다이나믹스 관점에서 핵심 조절 모듈을 규명하고 그 역할을 검증하고 있습니다. 애기장대, 벼, 콩 등 다양한 모델 식물을 활용하여 노화와 수명 결정에 영향을 미치는 내·외부 신호의 연관 관계 및 진화론적 의미를 밝히는 데 주력하고 있습니다. 연구단은 자동화된 식물 분석 시스템, 고해상도 및 라이브 이미징 현미경, 3차원 분석 현미경 등 차세대 연구 기법을 도입하여 식물 생명 현상에 대한 혁신적인 이해를 제공하고자 합니다. 궁극적으로 이러한 연구는 바이오매스, 바이오에너지 확보 및 식량 증산을 위한 새로운 방법론을 제시하여 산업 경제적 측면에도 크게 기여할 것으로 기대됩니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 황대희 |
| 직책 | 부연구단장 |
| 이메일 | daehee@snu.ac.kr |
| 재직 상태 | 퇴직 |
| 부서 학과 | 식물 노화·수명 연구단 |
| 사무실 번호 | 028802859 |
| 연구실 | 시스템생물학연구실 |
| 연구실 홈페이지 | https://biosci.snu.ac.kr/sbm |
| 홈페이지 | - |
| 소속 | 기초과학연구원 |
| 회사명 | 서울대학교 생명과학부 |
| 재직기간 | 2019.01.01 ~ 재직 중 |
| 담당업무 | 교수로서 식물 생애주기와 노화 조절 메커니즘 연구 및 시스템 생물학적 접근을 통한 생체 네트워크 분석 수행. 식량 증산 및 바이오매스 증대를 위한 연구에 집중하며 산업적 활용 가능성 탐색. |
| 회사명 | 디지스트 뉴바이올로지 |
| 재직기간 | 2013.01.01 ~ 2019.01.01 |
| 담당업무 | 교수로 재직하며 식물 노화 연구의 시스템적 접근법(computational and big data biology, phenome, 분자영상, 화학유전학, 시스템유전학)을 선도. 복잡계 생물학 관점에서 노화 및 생애주기 결정 메커니즘 규명에 기여. |
| 회사명 | 포스텍 융합생명과학부/화학공학과 |
| 재직기간 | 2006.01.01 ~ 2013.01.01 |
| 담당업무 | 조교수/부교수로서 식물 생명 현상의 분자유전학적 및 시스템적 이해를 위한 연구 및 교육 활동 참여. 기초 생명과학 분야의 핵심 역량 강화에 기여. |
| 회사명 | 기초과학연구원(IBS) |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 식물 노화·수명 연구단 부연구단장 |
| 연구 1 | 식물 시스템 생물학 및 노화·생애주기 조절 |
| 내용 | 본 연구실은 식물의 노화 과정을 생애주기와 연계하여 분자, 세포, 세포간, 기관 및 개체 수준에서 다차원적인 통찰을 제공하는 데 주력합니다. 분자유전학적 방법론과 computational and big data biology, phenome, 분자 영상, 화학 유전학, 시스템 유전학 등 다양한 시스템적 접근 방법을 융합하여 생체 네트워크의 시간적·공간적 다이나믹스 관점에서 중요 조절 모듈을 규명하고 그 역할을 검증합니다. 특히, 식물이 어떻게 일정 시간을 인식하여 노화와 수명을 결정하는지, 환경이 이에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 생애 주기 결정에 활용되는 생체 회로의 특성과 진화론적 의미를 탐구합니다. 애기장대, 벼, 콩과 같은 모델 식물을 활용하며, 자동화된 식물 분석 시스템, 고해상도 및 라이브 이미징 현미경, 3차원 분석 현미경 등 최첨단 연구 기법을 도입하여 혁신적인 이해를 제공합니다. 이러한 연구는 궁극적으로 바이오매스, 바이오에너지 확보 및 식량 증산을 위한 새로운 도구와 방법론을 제시하여 산업 경제적 가치를 창출합니다. |
| 연구 2 | 계산 생물학 및 빅데이터 기반 오믹스 통합 분석 |
| 내용 | 본 연구실은 복잡계 생명 현상의 근본적인 이해를 위해 계산 생물학 및 빅데이터 기반의 다중 오믹스 통합 분석 기술을 선도적으로 개발하고 적용하고 있습니다. Computational and big data biology, 시스템 유전학, 그리고 다양한 오믹스(유전체, 전사체, 단백질체 등) 데이터를 통합하여 생체 네트워크의 시간적, 공간적 다이나믹스를 분석하고 핵심 조절 모듈을 발굴합니다. 이러한 분석 역량은 식물 생애주기 및 노화 연구뿐만 아니라, 인간의 질병 기전 규명 및 바이오마커 발굴에도 폭넓게 활용됩니다. '빅데이터 기반 정밀의료', '다중오믹스 데이터 통합분석을 통한 암치료 약물 타겟 발굴' 등의 강연 및 멘토링 활동은 본 연구실의 기술이 다양한 생명과학 및 의학 분야에 적용될 수 있는 범용적이고 깊이 있는 전문성을 가지고 있음을 증명합니다. 특히 대규모 데이터를 처리하고 해석하는 독보적인 기술력은 생체 시스템의 복잡성을 해결하고 새로운 발견을 이끄는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. |
| 연구 3 | 질병 진단 및 정밀의료 인공지능 |
| 내용 | 본 연구실은 질병의 조기 진단, 예후 예측, 그리고 개인 맞춤형 치료 전략 수립을 위한 정밀의료 인공지능 및 바이오마커 개발에 집중하고 있습니다. 혈액 검사를 통해 경도 인지장애 환자의 치매 가능성을 예측하는 연구를 포함하여, 당뇨병 진단용 바이오마커, 신규 간암 진단 마커, 제1형 당뇨병 진단 방법, 그리고 면역 항암 요법의 치료 반응 예측 방법에 대한 특허 및 연구 성과를 보유하고 있습니다. 또한, CrebA/CREB3L1 단백질을 이용한 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 약학 조성물 개발에도 기여하고 있습니다. 이러한 연구는 다중오믹스 데이터 통합 분석 기술과 인공지능 기반의 예측 모델을 활용하여, 알츠하이머병, 당뇨병, 간암, 암 등 주요 질병의 진단 정확도를 높이고, 개인별 특성을 고려한 최적의 치료 방안을 제시함으로써 정밀의료 시대의 핵심 기술을 선도하고 있습니다. 이는 환자의 삶의 질을 향상시키고 의료 경제적 부담을 줄이는 데 크게 기여할 것입니다. |
| 활동 내용 | [학술대회 발표 및 강연] - 대한당뇨병학회 제31차 춘계학술대회 강연 (2018년 5월 3일): '당뇨병 연구에 대한 유전체학적 접근 - RNA-seq 데이터 활용' - 대한당뇨병학회 제31차 춘계학술대회 강연 (2018년 5월 5일): '미만성 위암의 통합 단백체 유전체 분석' |
| 학력 사항 | 박사: MIT 화학공학과 (2003) 학사: 포스텍 화학공학과 (1996) |
보유 기술 로딩 중...