HPC Storage
01
병렬파일시스템
System Name | Aleph Storage | Olaf Stroage | Data Archiving System |
---|---|---|---|
Filesystem | Lustre | Lustre | GFPS |
Model | ClusterStor L300 | HPE ClusterStor L300 | IBM ES 5000 SC5 |
Capacity | 12 PB | 2.5 PB | 12.9 PB |
Mount on | Aleph | Olaf | Olaf |
02
장기파일보관시스템
System Name | Aleph Tape | Olaf Tape | Data Archiving Tape |
---|---|---|---|
Filesystem | Tape | Tape | Tape |
Model | IBM TS 4500 | SpectraLogic TS950 | IBM ES 4500 |
Capacity | 8 PB | 4 PB | 12 PB |
Mount on | Aleph | Olaf | Olaf |
03
스토리지 용량 할당
대상 스토리지 | Data Archiving System |
---|---|
할당 기준 | 그룹별 |
할당 최소 용량 | 10 TB |
할당 단위 | 10 TB |